> 고객센터 > 공지사항
 
제 목 : [공고] 2025학년도 중등임용 전공영어 최종접수현황 안내
이 름 :
임고야 작성일 : 2024년 10월 23일 13시 57분
     
 

안녕하세요 임고야입니다.
각 지역별 2025학년도 중등 임용후보자 선정경쟁시험 전공영어 최종접수현황입니다.

지역 2025학년도
모집인원
접수인원 경쟁률 교육청
바로가기
서울 86(7)  569(9)  6.62 서울시 교육청
경기 166(14) 931(1) 5.61 경기도 교육청
강원 13(2) 97  7.46 강원도 교육청
대전 0 0 0 대전시 교육청
충북 17(2) 124  7.30 충청북도 교육청
충남 41(5)+3 257+24 6.30 충청남도 교육청
광주 0 0 0 광주시 교육청
전북 26(2) 168 6.50 전라북도 교육청
전남 44(4) 276(1) 6.27 전라남도 교육청
인천 22(2) 138(2) 6.30 인천시 교육청
제주 7(1) 46(2) 6.57 제주시 교육청
대구 4 44  11.00 대구시 교육청
경북 22(2) 184  8.36 경상북도 교육청
경남 23(2) 189 8.22 경상남도 교육청
울산 9(1) 76  8.40 울산시 교육청
부산 38(3) 318(1) 8.40 부산시 교육청
세종 세종시 교육청

518(47)+3  3,417(16)+24 -

-



공고에 대한 자세한 내용은 지역별 세부 공고를 참고하시기 바랍니다.


 
     
첨부파일
[다운로드]  [2.11 MB]2025학년도_중등_최종접수현황_241024.zip (2.11 MB)